Расшифровка VIN HARLEY-DAVIDSON
HARLEY-DAVIDSON расшифрока VIN номера
Данная статья не рассматривает период до начала 1970 года. Вы без труда сможете найти необходимую информацию на других интернет-ресурсах.
1970 - 1980
Пример: 1A 123456 H8Если байк не притерпел изменений, то номер рамы и номер двигателя совпадают. Но для моделей 1979 года существуют исключения. В 1979 году были выпущены некоторые мотоциклы, у которых номера двигателя и рамы не совпадали. Даты их производства 01/09/79 – 02/07/79 и VIN с 43000H9 по 48199H9. Двигатели этих моделей были пронумерованы отдельным номером картера – 10 цифр.
Первые два символа идентивицируют модель:1A = FL/FLP-1200 | 3D = Z-90 | 2G = XLT-1000 |
2A = FLH -1200 | 4D = XLA | 3G = FLH-80 |
3A = XL - XLH-1000 | 5D = SX-175 | 5G = FLT-80 |
4A = XLCH-1000 | 6D = SX-250 | 6G = FXE-80 |
5A = GE-750 | 7D = MX-250 | 7G = FXS-80 |
6A = SS-350 Sprint | 9D = FXE - 1200 | 9G = FXWG-80 |
7A = SX-125 | 4E = XLS-1000 | 1H = FXB-80 |
8A = M65-S | 5E = FXEF-1200 | 2H = CLE-80 Sidecar |
7B = ERS | 6E = FXEF-80 | 3H = FLH-80 Classic |
8B = MSR-100 | 7E = FLHS-1200 | 5H = FLHS-80 |
2C = FX -1200 | 9E = SS-250 | 6H = FL-80 |
3C = SX-350 Sprint | 2F = FXS - 1200 | 7H = FLH-1200 Police |
5C = MC-65 | 3F = SXT-125 | 8H = FLH-1200 Shrine |
6C = SR-100 | 4F = SS-175 | 9H = FLH-80 Police |
1D = LE Sidecar | 6F = SS-125 | 1K = FLH-80 Shrine |
2D = X-90 | 7F = XLCR-1000 |
Символы с 3 по 7 серийный номер мотоцикла (всегда 5 цифр больше 10000)
Последние 2 символа - код года:
H0 = 1970
H1 = 1971
H2 = 1972
H3 = 1973
H4 = 1974
H5 = 1975
H6 = 1976
H7 = 1977
H8 = 1978
H9 = 1979
J0 = 1980
1981 - 2000
Пример: 1HD1AAK19BY123456С 1981 начал применяться 17-значный VIN на раме и VIN- аббревиатура на двигателе. Например, если номер рамы 1HD1ELK12BZ123456, то номер двигателя должен представлять из себя что-то вроде ELKB123456.
1HD1
1 = Made in U.S.A.
HD = Harley Davidson
1 = Weight Class
AA = код модели
1A = FL/FLP-1200 | 3D = Z-90 | 2G = XLT-1000 |
2A = FLH -1200 | 4D = XLA | 3G = FLH-80 |
3A = XL - XLH-1000 | 5D = SX-175 | 5G = FLT-80 |
4A = XLCH-1000 | 6D = SX-250 | 6G = FXE-80 |
5A = GE-750 | 7D = MX-250 | 7G = FXS-80 |
6A = SS-350 Sprint | 9D = FXE - 1200 | 9G = FXWG-80 |
7A = SX-125 | 4E = XLS-1000 | 1H = FXB-80 |
8A = M65-S | 5E = FXEF-1200 | 2H = CLE-80 Sidecar |
7B = ERS | 6E = FXEF-80 | 3H = FLH-80 Classic |
8B = MSR-100 | 7E = FLHS-1200 | 5H = FLHS-80 |
2C = FX -1200 | 9E = SS-250 | 6H = FL-80 |
3C = SX-350 Sprint | 2F = FXS - 1200 | 7H = FLH-1200 Police |
5C = MC-65 | 3F = SXT-125 | 8H = FLH-1200 Shrine |
6C = SR-100 | 4F = SS-175 | 9H = FLH-80 Police |
1D = LE Sidecar | 6F = SS-125 | 1K = FLH-80 Shrine |
2D = X-90 | 7F = XLCR-1000 |
K = код двигателя:
K = 1340 Shovelhead
H = 1000 Ironhead XL
L = 1340 Evolution
M = 883 Evolution XL
N = 1100 Evolution XL
P = 1200 Evolution XL
1 = начало производства
1 = Regular Introduction
2 = Mid-Year (January)
3 = California Special
4 = Daytona (March)
9 = проверочное число
B = год выпуска:
B = 1981
D = 1983
F = 1985
H = 1987
K = 1989
M = 1991
P = 1993
S = 1995
V = 1997
X = 1999
C = 1982
E = 1984
G = 1986
J = 1988
L = 1990
N = 1992
R = 1994
T = 1996
W = 1998
Y = 2000
Y = завод
Y = York, PA
T = Tomahawk, WI
J = Milwaukee, WI
123456 = серийный номер
2001-..
Example: 1HD1BBL191J12345617-значный VIN на раме. И соответствующий ему номер на двигателе.
1HD1
1 = Domestic/International
1 = US/Domestic
5 = International
1 = Weight Class
1 = Heavyweight (901 cc and larger)
4 = Lightweight (900 cc and smaller)
8 = Sidecar
BB = Model Designation
AA FLH - 80 | BW = FLSTCI | GE = FXDWG |
AB FLHP - 80 Chain | BX = FLSTFI | GH = FXD |
AC FLH - 80 Shrine Chain | BY = FLSTSI | GJ = FXDX |
AD FLH - Classic | BZ = FXSTSI | GK = FXDP |
AG FLH - Classic w/ sidecar | DC = FLHT | GL = FXDXT |
AH FLHP - 80 Belt Deluxe | DD = FLHT | GX = SIDECAR TLE |
AJ FLH - 80 Heritage | DG = FLHTC Shrine | HA = VRSCA |
AK FLHS - 80 | DJ = FLHTC | HX = SIDECAR RLE |
AL FLH - 80 Shrine Belt | FB = FLHRI | JA = FXSTBI |
BA FXE - 80 | FC = FLHTCUI | JB = FXSTDI |
BB FXEF - 80 | FD = FLHR | KX = SIDECAR TLE ULTRA |
BC FXS - 80 | FF = FLHTCI | PE = FXDWG3 |
BB = FXSTDI | FG = FLHTCUI With Sidecar | PF = FLSTDSE |
BH = FXST | FH = FLHPI | PG = FLHRSEI2 |
BJ = FLSTC | FL = FLHTCUI Shrine | CA = XLH 883 |
BL = FXSTS | FM = FLHTPI | CA = XLH 1200 or XL883 |
BM = FLSTF | FP = FLTR | CE = XL 883H |
BR = FLSTS | FR = FLHRCI | CG = XL 1200C |
BS = FXSTD | FS = FLTRI | CH = XL 1200S |
BT = FXSTB | FT = FLHPEI | CJ = XL 883C |
BV = FXSTI | GD = FXDL | CK = XL 883R |
L = 1340 Evolution
M = 883 Evolution
P = 1200 Evolution
R = 1340 Evolution Fuel Injected
V = Twin Cam 88
W = Twin Cam 88 Fuel Injected
Z = 1130 Revolution
1 = Introduction Date
1 = Regular Introduction
2 = Mid Year (January)
3 = California Model
4 = Anniversary Model
9 = VIN Check Digit (Can be 0-9 or X)
1 = Model Year
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
5 = 2005
6 = 2006
J = Assembly Plant
J = Milwaukee, WI
T = Tomahawk, WI
Y = York, PA
K = Kansas City, KS
123456 = Production Number
Товары этого бренда представлены в следующих категориях: